 
            塔林弗洛拉
              FCFloraTallinn
            球队市值:€3960000
            | 所属联赛 | : | 爱沙甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塔林弗洛拉(英文名:FCFloraTallinn,粤语名:塔林弗洛拉), 是爱沙甲联赛的一支足球俱乐部,当前塔林弗洛拉的市值为:€3960000,塔林弗洛拉共有球员29人,外籍球员7人,我们将为你实时更新塔林弗洛拉赛事数据信息。 | ||||||
塔林弗洛拉荣誉榜
            - 
                     爱沙尼亚超级联赛冠军x 14 20232022202020192017201520112010200320022001199819951994
- 
                     欧协联参赛者x 1 2021-2022
- 
                     爱沙尼亚杯冠军x 8 2019-20202015-20162012-20132010-20112008-20092007-20081997-19981994-1995
- 
                     爱沙尼亚超级杯冠军x 12 2023-20242020-20212019-20202015-20162013-20142011-20122010-20112008-20092003-20042002-20032001-20021997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安德烈亚斯·维哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  埃尔科·图加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安德烈亚斯·瓦赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  考尔·基维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  托尼·瓦尔琼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  托夫斯蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼基塔·米哈洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  劳诺·阿利库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  克里斯滕·拉帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马克·安德斯·勒皮克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  埃夫特·格伦瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马尔科·卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  米哈伊尔·科洛博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  特里斯坦·帕霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  罗伯特·维林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  托尼·瓦尔朱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  格雷戈·罗瓦塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  马克西姆·卡里木林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  丹尼尔·库拉辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  瓦尔德梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿拉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  卡雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  托尼·瓦尔朱德 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  特里斯坦·帕霍 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  托尼·瓦尔朱德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2025-01-04 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  托夫斯蒂克 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 退役 | 
| 2025-01-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马克西姆·卡里木林 | FC塔林 |  FC塔林 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  考尔·基维拉 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  马克西姆·卡里木林 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 |  特里斯坦·帕霍 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2024-02-20 |  考尔·基维拉 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2024-01-09 |  马克西姆·卡里木林 | FC塔林 |  FC塔林 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  托夫斯蒂克 | 维米斯 |  维米斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  特里斯坦·帕霍 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 |  考尔·基维拉 | 维罗纳U20 |  维罗纳U20 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  马克·安德斯·勒皮克 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·卡里木林 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  考尔·基维拉 | 卡尔皮 |  卡尔皮 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 租借结束 | 
| 2023-03-06 |  马克西姆·卡里木林 | FC塔林 |  FC塔林 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  马克·安德斯·勒皮克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2023-01-26 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  托尼·瓦尔朱德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼基塔·米哈洛夫 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  埃尔科·图加斯 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借结束 | 
| 2022-08-03 |  考尔·基维拉 | 维罗纳U20 |  维罗纳U20 | 租借 | 
| 2022-07-27 |  埃尔科·图加斯 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2022-07-23 |  克里斯滕·拉帕 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 斯柯维德 |  斯柯维德 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2022-03-30 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-25 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2022-01-17 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  丹尼尔·库拉辛 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  克里斯滕·拉帕 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  埃夫特·格伦瓦德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2021-02-02 |  埃尔科·图加斯 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  马尔科·卢卡 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2021-01-12 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  埃夫特·格伦瓦德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2020-10-20 |  考尔·基维拉 | 威克伊勒特 |  威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  马尔科·卢卡 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2020-07-22 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  马克·安德斯·勒皮克 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2019-02-16 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  马克·安德斯·勒皮克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  丹尼尔·库拉辛 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马尔科·卢卡 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2018-07-02 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2017-07-03 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  谢尔盖·泽尼约夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  马尔科·卢卡 | SJK学院 |  SJK学院 | 已签约 | 
| 2016-02-21 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  马尔科·卢卡 | SJK学院 |  SJK学院 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  马尔科·卢卡 | 瓦尼迪拉 |  瓦尼迪拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2015-01-12 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2014-08-26 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 科佩尔 |  科佩尔 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2009-12-31 |  劳诺·阿利库 | 土勒维克 |  土勒维克 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  劳诺·阿利库 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  劳诺·阿利库 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2003-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  托尼·瓦尔朱德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  特里斯坦·帕霍 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  托尼·瓦尔朱德 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2025-01-04 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马克西姆·卡里木林 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  托夫斯蒂克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  考尔·基维拉 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  马克西姆·卡里木林 | FC塔林 |  FC塔林 | 租借结束 | 
| 2024-07-08 |  特里斯坦·帕霍 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | 
| 2024-02-20 |  考尔·基维拉 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2024-01-09 |  马克西姆·卡里木林 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  托夫斯蒂克 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  特里斯坦·帕霍 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 |  考尔·基维拉 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  特里斯坦·帕霍 | 塔林弗洛拉 | 租借 | |
| 2023-07-29 |  马克·安德斯·勒皮克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·卡里木林 | FC塔林 |  FC塔林 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  考尔·基维拉 | 维罗纳青年队 |  维罗纳青年队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2023-03-06 |  马克西姆·卡里木林 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  马克·安德斯·勒皮克 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2023-01-26 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 圣帕特里克竞技 |  圣帕特里克竞技 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  托尼·瓦尔朱德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼基塔·米哈洛夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  托夫斯蒂克 | 维米斯 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  埃尔科·图加斯 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-03 |  考尔·基维拉 | 卡尔皮 |  卡尔皮 | 租借 | 
| 2022-07-27 |  埃尔科·图加斯 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借 | 
| 2022-07-23 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-07-22 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 斯柯维德 |  斯柯维德 | 租借 | 
| 2022-03-30 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2022-02-25 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  克里斯滕·拉帕 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-01-17 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  托尼·瓦尔朱德 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  马克西姆·卡里木林 | FC塔林 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  丹尼尔·库拉辛 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  埃夫特·格伦瓦德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  埃夫特·格伦瓦德 | 塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | |
| 2021-02-02 |  埃尔科·图加斯 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-01-17 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借 | 
| 2021-01-12 |  克里斯滕·拉帕 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  马尔科·卢卡 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2020-10-20 |  考尔·基维拉 | 维罗纳青年队 |  维罗纳青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2020-07-22 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马尔科·卢卡 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  马克·安德斯·勒皮克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2019-02-16 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  马克·安德斯·勒皮克 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  考尔·基维拉 | 威克伊勒特 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  埃尔科·图加斯 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  尼基塔·米哈洛夫 | 纳尔瓦 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  丹尼尔·库拉辛 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-07-02 |  马尔科·卢卡 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  特里斯坦·蒂瓦里 | 卡勒威B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  丹尼尔·库拉辛 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-07-03 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  埃夫特·格伦瓦德 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  马尔科·卢卡 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  马尔科·卢卡 | SJK学院II队 | 租借结束 | |
| 2016-02-21 |  弗拉迪斯拉夫·克里达 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  克里斯滕·拉帕 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2015-07-10 |  马尔科·卢卡 | SJK学院II队 |  SJK学院II队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  谢尔盖·泽尼约夫 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 乔治罗尼亚 |  乔治罗尼亚 | 已签约 | 
| 2015-01-12 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 莫斯科鱼雷 |  莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2014-08-26 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2014-07-03 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 布莱克浦 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马尔科·卢卡 | 瓦尼迪拉 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 彼尔姆安卡 |  彼尔姆安卡 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2009-12-31 |  劳诺·阿利库 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  劳诺·阿利库 | 土勒维克 |  土勒维克 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  劳诺·阿利库 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  谢尔盖·泽尼约夫 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | |
| 2003-01-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2002-03-01 |  康斯坦丁·瓦西里耶夫 | 塔林军团 | 已签约 | 
